После побед донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, Украина в таблице коэффициентов UEFA поднялась на 11-ю строчку, опередив Турцию.

1. Англия - 1.055 - за сезон 2008/2009; 65.554 - за пять последних сезонов

2. Испания - 0.875; 61.829

3. Италия - 1; 52.535

4. Германия - 1.062; 45.070

5. Франция - 1; 40.168

6. Россия - 0.75; 38.625

7. Румыния - 0.5; 36.766

8. Голландия - 0.5; 33.297

9. Португалия - 0,928; 30.605

10. Шотландия - 0.875; 26.875

11. Украина - 0.875; 26.100
12. Турция - 0.75; 25.975

13. Швейцария - 0.8; 23.150

14. Греция - 0.625; 22.290

15. Бельгия - 0.25; 21.075.

Напомним, вчера киевское "Динамо" в "Лужниках" разгромило московский "Спартак" со счетом 4:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Донецкий "Шахтер" победил на своем стадионе загребское "Динамо" - 2:0.