За период с 28 ноября по 5 декабря текущего года цены на вторичную недвижимость в Харькове по сравнению с предыдущей неделей снизились в среднем на 10%.

Как сообщили в АН "Город", приостановил свое падение новострой: цены за неделю не изменились. А вот аренда, по сравнению с предыдущей неделей, упала в среднем на 3% в основном в центральных районах.

По данным агентства, цены на вторичное жилье и арендные ставки изменились следующим образом: Вторичное жилье*
(цены указаны в у.е. за квартиру)


Район 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные
28.11 05.12 % 28.11 05.12 % 28.11 05.12 %
Центр города 57630 51230 -11,11 71350 64000,00 -10,30 109900 95000 -13,56
Районы, близкие к центру 42350 38000 -10,27 63900 57000,00 -10,80 84800 75000 -11,56
Центральные промрайоны 38500 34200 -11,17 50200 44150,00 -12,05 62600 55000 -12,14
Спальные районы 33000 29700 -10,00 62300 55000,00 -11,72 73280 65000 -11,30
Отдаленный спальный район 28000 24650 -11,96 55200 47500,00 -13,95 65500 58000 -11,45
Среднее изменение 39896 35556 -10,88 60590 53530,00 -11,65 79216 69600 -12,14


Аренда*

(цены указаны в у.е. за квартиру в месяц)

Район 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные
28.11 05.12 % 28.11 05.12 % 28.11 05.12 %
Центр города 500 500 0,00 650 650 0,00 700 700 0,00
Районы, близкие к центру 330 320 -3,03 420 420 0,00 590 590 0,00
Центральные промрайоны 280 270 -3,57 350 350 0,00 370 370 0,00
Спальные районы 320 320 0,00 410 410 0,00 500 500 0,00
Отдаленный спальный район 250 250 0,00 320 320 0,00 400 400 0,00
Среднее изменение 336 332 -1,19 430 430 0,00 512 512 0,00


* - информация предоставлена АН "Город"