За период с по 25 декабря 2008 года по 14 января 2009 года в Харькове подорожала однокомнатная "вторичка". Кроме того, существенно подешевела аренда и немного упал в цене новострой.

Как сообщили в АН "Город", количество продаж в декабре месяце увеличилось в 3 раза. 72% продаж составляли дешевые 1-комнатные квартиры. В январе риелторы Харькова ожидают ноябрьский уровень продаж.

Аренда, по сравнению с концом декабря, упала в среднем на 12,5-15%. В этот раз снижение арендных ставок ощутили арендаторы всех районов.

Как сообщил руководитель АН "Город", член экспертного совета "Украинской гильдии риелторов" Сергей Шкилев, произошли изменения в формировании цены на аренду жилой недвижимости. Так, 84% арендодателей перешли на расчеты в гривне, и тенденция перехода продолжается: "Ноябрьские цены в долларах умножают на 5 и выставляют. Хотя и эти цифры снижаются с каждым днем".

По данным агентства, цены на вторичное жилье и арендные ставки изменились следующим образом:


Первичное жилье*(цены указаны в у. е. за кв.м.)
 
Район 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные
  25.12 14.01 % 25.12 14.01 % 25.12 14.01 %
Центр города 2000 1740 -13,00 2000 1885 -5,75 1900 1790 -5,79
Районы, близкие к центру 900 790 -12,22 890 870 -2,25 1000 1000 0,00
Центральные промрайоны 800 740 -7,50 720 700 -2,78 700 715 2,14
Спальные районы 800 820 2,50 820 820 0,00 665 710 6,77
Отдаленный спальный район 750 780 4,00 730 770 5,48 700 745 6,43
Среднее изменение 1050 974 -7,24 1032 1009 -2,23 993 992 -0,10


Вторичное жилье*
(цены указаны в у.е. за квартиру) 


Район 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные
  25.12 14.01 % 25.12 14.01 % 25.12 14.01 %
Центр города 41500 41160 -0,82 51950 51915 -0,07 76600 76450 -0,20
Районы, близкие к центру 30800 31055 0,83 46100 45725 -0,81 60760 59155 -2,64
Центральные промрайоны 27550 28140 2,14 35560 35400 -0,45 45110 44685 -0,94
Спальные районы 24150 28190 16,73 44570 43685 -1,99 52250 48955 -6,31
Отдаленный спальный район 20000 22300 11,50 38500 38100 -1,04 47000 43200 -8,09
Среднее изменение 28800 30169 4,75 43336 42965 -0,86 56344 54489 -3,29

Аренда жилья*
(цены указаны в гривне за квартиру в месяц) 

Район 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные
  25.12 14.01 % 25.12 14.01 % 25.12 14.01 %
Центр города 2400 2000 -16,67 3116,5 2800 -10,16 3360 2870 -14,58
Районы, близкие к центру 1534 1350 -11,99 2028 1840 -9,27 2829 2310 -18,35
Центральные промрайоны 1301 1245 -4,30 1682 1610 -4,28 1776 1700 -4,28
Спальные районы 1533,5 1340 -12,62 1980 1630 -17,68 2400 1850 -22,92
Отдаленный спальный район 1197 1030 -13,95 1533,5 1320 -13,92 1920 1600 -16,67
Среднее изменение 1593,1 1393 -12,56 2068 1840 -11,03 2457 2066 -15,91

* - данные предоставлены АН "Город"