За период с по 14 января по 21 января 2009 года в Харькове немного подорожала однокомнатная "вторичка". Кроме того, существенно подешевела аренда и упал в цене новострой (см. таблицу Первичное жилье).

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в АН "Город", на прошедшей неделе цены на недвижимость в Харькове выглядили следующим образом: 

Первичное жилье* (цены указаны в у. е. за кв.м.)

Район 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные
  14.01. 21.01. % 14.01. 21.01. % 14.01. 21.01. %
Центр города 1740 1720 -1,15 1885 1800 -4,51 1790 1700 -5,03
Районы, приближенные к центру 790 750 -5,06 870 850 -2,30 1000 900 -10,00
Центральные промышленные районы 740 730 -1,35 700 700 0,00 715 700 -2,10
Спальные районы 820 820 0,00 820 800 -2,44 710 710 0,00
Отдаленный спальный район 780 780 0,00 770 770 0,00 745 745 0,00
Среднее изменение 974 960 -1,44 1009 984 -2,48 992 951 -4,13


Вторичное жилье* (цены указаны в у.е. за квартиру) 

Район 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные
  14.01. 21.01. % 14.01. 21.01. % 14.01. 21.01. %
Центр города 41160 41550 0,95 51915 51950 0,07 76450 76470 0,03
Районы, приближенные к центру 31055 31348 0,94 45725 45756 0,07 59155 59170 0,03
Центральные промышленные районы 28140 28412 0,97 35400 35420 0,06 44685 44700 0,03
Спальные районы 28190 28450 0,92 43685 43720 0,08 48955 48965 0,02
Отдаленный спальный район 22300 22510 0,94 38100 38125 0,07 43200 43211 0,03
Среднее изменение 30169 30454 0,94 42965 42994,2 0,07 54489 54503,2 0,03


Аренда жилья* (цены указаны в гривне за квартиру в месяц) 

Район 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные
  14.01. 21.01. % 14.01. 21.01. % 14.01. 21.01. %
Центр города 2000 2000 0,00 2800 2700 -3,57 2870 2870 0,00
Районы, приближенные к центру 1350 1350 0,00 1840 1700 -7,61 2310 2000 -13,42
Центральные промышленные районы 1245 1200 -3,61 1610 1500 -6,83 1700 1700 0,00
Спальные районы 1340 1200 -10,45 1630 1400 -14,11 1850 1650 -10,81
Отдаленный спальный район 1030 1000 -2,91 1320 1250 -5,30 1600 1500 -6,25
Среднее изменение 1393 1350 -3,09 1840 1710 -7,07 2066 1944 -5,91

* - данные предоставлены АН "Город"