В таблице коэффициентов УЕФА после повторных полуфинальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы произошло одно существенное изменение – Германия обогнала Италию и вышла на третье место.

Третья позиция, как и первые две, дает возможность делегировать в Лигу чемпионов 4 команды, тогда как четвертое - только три. А это значит, что если «Интер» в финале сильнейшего евротурнира не выиграет у «Баварии», то Италия в сезоне 2011/2012 гг. потеряет одну команду, тогда как немцы смогут делегировать на одну больше.

Как известно, Украина закончит этот сезон на 7-м месте. Это даст возможность сразу 6 (2+4) нашим клубам принять участие в еврокубках в сезоне 2011/2012 гг.

Таблица коэффициентов УЕФА (сезоны 2005/06 – 2009/10 гг.)

Место Страна 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Всего Старт. Осталось
1 Англия 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 1
2 Испания 15.642 19.000 13.875 13.312 17.642 79.471 7 1
3 Германия 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 1
4 Италия 15.357 11.928 10.250 11.375 15.142 64.052 7 1
5 Франция 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 0
6 Россия 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 0
7 Украина 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 0
8 Румыния 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 0
9 Португалия 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 0
10 Голландия 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 0
11 Турция 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 0
12 Греция 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 0
13 Швейцария 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 0
14 Бельгия 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 0
15 Дания 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 0
16 Шотландия 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 0
17 Болгария 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 0
18 Чехия 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 0
19 Австрия 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 0
20 Израиль 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 0
21 Кипр 3.000 1.750 2.666 6.333 3.750 17.499 4 0
22 Норвегия 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 0
23 Словакия 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 0
24 Швеция 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 0
25 Сербия 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 0
26 Польша 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 0
27 Хорватия 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 0
28 Беларусь 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 0
29 Ирландия 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 0
30 Финляндия 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 0
31 Босния и Герцеговина 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 0
32 Литва 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 0
33 Латвия 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 0
34 Молдова 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 0
35 Словения 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 0
36 Венгрия 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 0
37 Грузия 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 0
38 Азербайджан 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 0
39 Исландия 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 0
40 Македония 1.500 1.166 1.166 0.500 0.500 5.332 4 0
41 Лихтенштейн 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 0
42 Казахстан 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 0
43 Эстония 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 0
44 Албания 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 0
45 Армения 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 0
46 Уэльс 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 0
47 Черногория 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 0
48 Фарерские острова 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 0
49 Северная Ирландия 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 0
50 Люксембург 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 0
51 Андорра 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 0
52 Мальта 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 0
53 Сан-Марино 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 0
По состоянию на 30 апреля 2010 г.