Составы команд-участниц ЧМ-2010 в ЮАР - группа D.

Группа D

ГЕРМАНИЯ


      рост вес   и г
Вратари
1 Мануэль Нойер 27.03.1986 192 90 «Шальке» 2 --
12 Тим Визе 17.12.1981 193 91 «Вердер» 2 --
22 Ханс-Йорг Бутт 28.05.1974 191 91 «Бавария» 3 --
Защитники
2 Марсель Янсен 04.11.1985 191 84 «Гамбург» 30 2
3 Арне Фридрих 29.05.1979 185 76 «Герта» 69 --
4 Деннис Аого 14.01.1987 183 81 «Гамбург» -- --
5 Сердар Ташчи 24.04.1987 186 80 «Штутгарт» 10 --
6 Сами Хедира 04.04.1987 189 83 «Штутгарт» 2 --
14 Хольгер Бадштубер 13.03.1989 189 78 «Бавария» -- --
16 Филипп Лам 11.11.1983 170 62 «Бавария» 64 3
17 Пер Мертезакер 29.09.1984 198 90 «Вердер» 60 1
20 Джером Боатенг 03.09.1988 192 90 «Гамбург» 3 --
Полузащитники
7 Бастиан Швайнштайгер 01.08.1984 183 79 «Бавария» 74 19
8 Месут Езил 15.10.1988 182 73 «Вердер» 8 1
15 Петр Троховски 22.03.1984 169 70 «Гамбург» 28 2
18 Тони Кроос 04.01.1990 182 71 «Байер» 1 --
21 Марко Марин 13.03.1989 170 63 «Вердер» 7 --
Нападающие
9 Штефан Кисслинг 25.01.1984 190 80 «Байер» 3 --
10 Лукаш Подольски 04.06.1985 182 83 «Кельн» 70 37
11 Мирослав Клозе 09.06.1978 182 81 «Бавария» 94 48
13 Томас Мюллер 13.09.1989 186 74 «Бавария» 1 --
19 Жеронимо Какау 27.03.1981 179 74 «Штутгарт» 5 --
23 Марио Гомес 10.07.1985 189 84 «Бавария» 32 11
Гл. тренер
  Йоахим Лев 03.02.1960     Германия    

АВСТРАЛИЯ


      рост вес   и г
Вратари
1 Марк Шварцер 06.10.1972 191 86 «Фулхэм» (Англия) 73 --
12 Адам Федеричи 31.01.1985 188 84 «Рединг» (Англия) -- --
18 Брэдли Джонс 19.03.1982 191 83 «Миддлсбро» (Англия) 11 --
Защитники
2 Лукас Нил 09.03.1978 185 78 «Галатасарай» (Турция) 53 --
3 Крейг Мур 12.12.1975 185 82 без клуба 47 3
6 Майкл Бошам 08.03.1981 191 83 «Аль-Джазира» (ОАЭ) 19 1
20 Марк Миллигэн 04.08.1985 180 80 «Джефф Юнайтед» (Япония) 9 1
21 Дэвид Кэрни 03.11.1983 181 76 «Твенте» (Голландия) 23 3
Полузащитники
4 Тим Кэхилл 06.12.1979 178 76 «Эвертон» (Англия) 37 19
5 Джейсон Кулина 05.08.1980 175 74 «Голд Кост Юнайтед» 46 1
7 Бретт Эмертон 22.02.1979 185 81 «Блэкберн» (Англия) 72 17
8 Люк Уилкшир 01.10.1981 178 73 «Динамо»/М (Россия) 40 2
10 Гарри Кьюэлл 22.09.1978 180 74 «Галатасарай» (Турция) 45 13
11 Скот Чипперфилд 30.12.1975 180 75 «Базель» (Швейцария) 63 12
13 Винченцо Грелла 05.10.1979 183 78 «Блэкберн» (Англия) 42 --
15 Майкл Эдинак 03.08.1984 189 83 «Антальяспор» (Турция) 9 --
16 Карл Валери 14.08.1984 175 72 «Сассуоло» (Италия) 19 --
19 Ричард Гарсия 04.09.1981 180 80 «Халл Сити» (Англия) 5 --
22 Дарио Видошич 12.04.1987 185 80 «Нюрнберг» (Германия) 4 --
23 Марко Брешиано 11.02.1980 182 78 «Палермо» (Италия) 52 11
Нападающие
9 Джошуа Кеннеди 20.08.1982 194 88 «Нагоя Грампус» (Япония) 18 6
14 Бретт Холман 27.03.1984 177 77 «Алкмаар» (Голландия) 29 1
17 Никита Рукавица 22.06.1987 183 77 «Твенте» (Голландия) 2 --
Гл. тренер
  Пим Вербек 12.03.1956     Голландия    
               

СЕРБИЯ


      рост вес   и г
Вратари
1 Владимир Стойкович 29.07.1983 196 92 «Уиган» (Англия) 30 --
12 Боян Исаилович 25.03.1980 192 89 «Заглембе» (Польша) 3 --
23 Анджелко Джуричич 21.11.1980 194 91 «Лейрия» (Португалия) -- --
Защитники
2 Антонио Рукавина 26.01.1984 177 77 «Мюнхен 1860» (Германия) 19 --
3 Александар Коларов 10.11.1985 187 83 «Лацио» (Италия) 10 --
4 Гойко Качар 26.01.1987 185 85 «Герта» (Германия) 15 --
5 Неманья Видич 21.10.1981 188 87 «Манчестер Юнайтед» (Англия) 44 2
6 Бранислав Иванович 22.02.1984 188 82 «Челси» (Англия) 29 4
13 Александар Лукович 23.10.1982 185 81 «Удинезе» (Италия) 19 --
16 Иван Обрадович 25.07.1988 181 77 «Сарагоса» (Испания) 10 1
20 Невен Суботич 10.12.1988 193 86 «Боруссия»/Д (Германия) 10 1
Полузащитники
7 Зоран Тошич 28.04.1987 171 67 «Кельн» (Германия) 18 4
10 Деян Станкович 11.09.1978 181 75 «Интер» (Италия) 86 13
11 Ненад Милияш 30.04.1983 188 81 «Вулверхэмптон» (Англия) 15 3
17 Милош Красич 01.11.1984 185 75 ЦСКА (Россия) 29 2
18 Милош Нинкович 25.12.1984 180 78 «Динамо»/К (УКРАИНА) 7 --
19 Радослав Петрович 08.03.1989 193 84 «Партизан» 6 --
22 Здравко Кузманович 22.09.1987 186 72 «Штутгарт» (Германия) 25 4
Нападающие
8 Данко Лазович 17.05.1983 184 78 «Зенит» (Россия) 34 10
9 Марко Пантелич 15.09.1978 183 76 «Аякс» (Голландия) 29 5
14 Милан Йованович 18.04.1981 183 81 «Стандард» (Бельгия) 24 9
15 Никола Жигич 25.09.1980 202 93 «Валенсия» (Испания) 42 16
21 Драган Мрджа 23.01.1984 187 79 «Воеводина» 3 2
Гл. тренер
  Радомир Антич 22.11.1948     Сербия    

ГАНА


      рост вес   и г
Вратари
1 Даниэль Анджей 10.11.1989 186 80 «Либерти Профешнлс» 2 --
16 Стивен Ахорлу 10.05.1989 186 78 «Харт оф Лайонс» 1 --
22 Ричард Кингсон 13.06.1978 183 85 «Уиган» (Англия) 75 1
Защитники
2 Ханс Сарпей 28.09.1976 178 70 «Байер» (Германия) 28 --
4 Джон Пейнтсил 15.06.1981 178 68 «Фулхэм» (Англия) 58 --
5 Джон Менса 29.11.1982 180 81 «Сандерленд» (Англия) 62 --
7 Самуэль Инкум 22.08.1988 179 75 «Базель» (Швейцария) 15 --
8 Джонатан Менса 13.07.1990 188 75 «Гранада» (Испания) 3 --
15 Айзек Ворса 21.06.1988 196 85 «Хоффенхайм» (Германия) 6 --
17 Абдул Рахим Айю 16.04.1988 178 76 «Замалек» (Египет) 15 5
19 Ли Эдди 26.09.1985 175 70 «Бечем Челси» 3 --
Полузащитники
6 Энтони Аннан 21.07.1986 175 68 «Русенборг» (Норвегия) 38 1
9 Дерек Боатенг 02.05.1983 185 73 «Хетафе» (Испания) 19 3
10 Стивен Аппиа 24.12.1980 178 77 «Болонья» (Италия) 56 14
11 Салли Мунтари 27.08.1984 179 76 «Интер» (Италия) 52 15
13 Андре Айю 17.12.1989 176 72 «Марсель» (Франция) 19 1
20 Квинси Овусу-Абейе 15.04.1986 180 74 «Аль-Садд» (Катар) 12 1
21 Квадво Асамоа 24.12.1988 178 78 «Удинезе» (Италия) 30 1
23 Кевин-Принс Боатенг 06.03.1987 184 79 «Портсмут» (Англия) -- --
Нападающие
3 Асамоа Гьян 22.11.1985 186 77 «Ренн» (Франция) 38 19
12 Принс Таго 09.11.1986 188 80 «Хоффенхайм» (Германия) 17 3
14 Мэтью Амоа 24.09.1980 175 71 «Бреда» (Голландия) 39 13
18 Доминик Адийя 24.12.1988 172 70 «Милан» (Италия) 3 1
Гл. тренер
  Милован Раевац 02.01.1954     Сербия