Составы команд-участниц ЧМ-2010 в ЮАР - группа E.

Группа Е

ГОЛЛАНДИЯ


      рост вес   и г
Вратари
1 Мартин Стекеленбург 22.09.1982 194 84 «Аякс» 26 --
16 Михел Ворм 20.10.1983 183 84 «Утрехт» 3 --
22 Сандер Бошкер 20.10.1970 180 80 «Твенте» -- --
Защитники
2 Грегори ван дер Виль 03.02.1988 181 69 «Аякс» 8 --
3 Джонни Хейтинга 15.11.1983 180 72 «Эвертон» (Англия) 52 6
4 Йорис Матейсен 05.04.1980 185 72 «Гамбург» (Германия) 52 3
5 Джованни ван Бронкхорст 05.02.1975 178 76 «Фейеноорд» 97 5
12 Халид Булахруз 28.12.1981 183 77 «Штутгарт» (Германия) 27 --
13 Андре Оойер 11.06.1974 184 80 ПСВ 53 3
15 Эдсон Браафхейд 08.04.1983 176 71 «Селтик» (Шотландия) 6 --
Полузащитники
6 Марк ван Боммель 22.04.1977 187 85 «Бавария» (Германия) 54 9
8 Найджел де Йонг 30.11.1984 174 72 «Манчестер Сити» (Англия) 39 1
10 Уэсли Снейдер 09.06.1984 170 67 «Интер» (Италия) 56 12
11 Арьен Роббен 15.04.1986 183 75 «Бавария» (Германия) 45 11
14 Деми де Зеув 26.05.1983 174 71 «Аякс» 23 --
18 Стейн Схаарс 11.01.1984 177 71 «Алкмаар» 11 --
20 Ибрахим Афеллай 02.04.1986 180 68 ПСВ 20 --
23 Рафаэль ван дер Ваарт 11.02.1983 175 74 «Реал» (Испания) 76 15
Нападающие
7 Дирк Кюйт 22.07.1980 184 71 «Ливерпуль» (Англия) 61 14
9 Робин ван Перси 15.04.1986 185 71 «Арсенал» (Англия) 42 16
17 Эльеро Элиа 13.02.1987 176 73 «Гамбург» (Германия) 7 1
19 Райан Бабел 19.11.1986 185 78 «Ливерпуль» (Англия) 37 5
21 Клаас-Ян Хунтелаар 12.08.1983 186 80 «Милан» (Италия) 30 15
Гл. тренер
  Берт ван Мервейк 19.05.1952     Голландия    

ДАНИЯ


      рост вес   и г
Вратари
1 Томас Соренсен 12.06.1976 195 89 «Сток Сити» (Англия) 86 --
16 Стефан Андерсен 26.11.1981 190 80 «Брондбю» 6 --
22 Йеспер Кристиансен 24.04.1978 193 89 «Копенгаген» 11 --
Защитники
3 Симон Кьяер 26.03.1989 190 89 «Палермо» (Италия) 8 --
4 Даниэль Аггер 26.03.1984 189 90 «Ливерпуль» (Англия) 29 3
5 Виллиам Квист 24.02.1985 184 80 «Копенгаген» 13 --
6 Ларс Якобсен 20.09.1979 180 74 «Блэкберн» (Англия) 30 --
13 Пер Кролдруп 31.07.1979 194 88 «Фиорентина» (Италия) 28 --
15 Симон Поульсен 07.10.1984 184 76 «Алкмаар» (Голландия) 3 --
23 Патрик Мтилига 28.01.1981 167 63 «Малага» (Испания) 3 --
Полузащитники
2 Кристиан Поульсен 28.02.1980 182 76 «Ювентус» (Италия) 71 5
7 Даниэль Йенсен 25.06.1979 180 73 «Вердер» (Германия) 47 4
8 Йеспер Гронкьяер 12.08.1977 187 82 «Копенгаген» 77 5
10 Мартин Йоргенсен 06.10.1975 179 76 «Орхус» 93 14
12 Томас Каленберг 20.03.1983 185 72 «Вольфсбург» (Германия) 31 3
14 Якоб Поульсен 07.07.1983 182 72 «Орхус» 12 1
17 Миккель Беккманн 24.10.1983 183 76 «Рандерс» 4 --
19 Деннис Роммедаль 22.07.1978 175 63 «Аякс» (Голландия) 95 16
20 Томас Эневольдсен 27.07.1987 181 74 «Гронинген» (Голландия) 4 1
21 Кристиан Эриксен 14.02.1992 175 70 «Аякс» (Голландия) 3 --
Нападающие
9 Йон-Даль Томассон 29.08.1976 180 74 «Фейеноорд» (Голландия) 109 51
11 Никлас Бендтнер 16.01.1988 191 78 «Арсенал» (Англия) 32 11
18 Сорен Ларсен 06.09.1981 194 90 «Дуйсбург» (Германия) 18 11
Гл. тренер
  Мортен Ольсен 14.08.1949     Дания    

ЯПОНИЯ


      рост вес   и г
Вратари
1 Сэйго Нарадзаки 15.04.1976 185 76 «Нагоя» 75 --
21 Эйдзи Кавашима 20.03.1983 185 80 «Кавасаки» 8 --
23 Ёсикацу Кавагучи 15.08.1975 179 78 «Ивата» 116 --
Защитники
2 Юки Абе 06.09.1981 177 77 «Урава» 42 3
3 Юичи Комано 25.07.1981 171 71 «Ивата» 51 --
4 Маркус Тулио Танака 24.04.1981 185 82 «Нагоя» 37 7
6 Ацуто Учида 27.03.1988 177 62 «Кашима» 31 1
13 Даики Ивамаса 30.01.1982 187 85 «Кашима» 2 --
22 Юдзи Накадзава 25.02.1978 187 78 «Йокогама» 102 17
Полузащитники
5 Юто Нагатомо 12.09.1986 170 65 «Токио» 23 3
7 Ясухито Эндо 28.01.1980 175 72 «Гамба Осака» 91 8
8 Дайсуке Мацуи 11.05.1981 174 66 «Гренобль» (Франция) 22 1
10 Шунсуке Накамура 24.06.1978 178 69 «Йокогама» 95 24
14 Кенго Накамура 31.10.1980 175 66 «Кавасаки» 45 5
15 Ясуюки Конно 25.01.1983 178 73 «Токио» 34 --
17 Макото Хасебе 18.01.1984 179 72 «Вольфсбург» (Германия) 28 1
18 Кейсуке Хонда 13.06.1986 182 76 ЦСКА (Россия) 12 4
20 Джуничи Инамото 18.09.1979 181 75 «Кавасаки» 79 5
Нападающие
9 Шинджи Окадзаки 16.04.1986 173 70 «Шимицу» 25 16
11 Кейджи Тамада 11.04.1980 173 63 «Нагоя» 68 16
12 Кишо Яно 05.04.1984 185 74 «Ниигата» 17 2
16 Ёшито Окубо 09.06.1982 170 73 «Кобе» 46 5
19 Такаюки Моримото 07.05.1988 180 76 «Катанья» (Италия) 3 1
Гл. тренер
  Такеши Окада 25.08.1956     Япония    

КАМЕРУН


      рост вес   и г
Вратари
1 Карлос Камени 18.02.1984 188 86 «Эспаньол» (Испания) 58 1
16 Сулейману Хамиду 22.11.1973 182 77 «Кайсериспор» (Турция) 41 --
22 Нди Ассембе 28.02.1986 184 79 «Валансьен» (Франция) 1 --
Защитники
2 Бенуа Ассу-Экотто 24.03.1984 178 69 «Тоттенхэм» (Англия) 3 --
3 Николя Нкулу 27.03.1990 181 79 «Монако» (Франция) 7 --
4 Ригобер Сонг 01.07.1976 183 77 «Трабзонспор» (Турция) 135 5
5 Себастьян Бассонг 09.07.1986 187 73 «Тоттенхэм» (Англия) 2 --
12 Гаэтан Бонг 25.04.1988 183 74 «Валансьен» (Франция) -- --
13 Орельен Чеджу 20.06.1985 184 75 «Лилль» (Франция) 4 --
19 Стефан Мбиа 20.05.1986 188 87 «Марсель» (Франция) 29 3
Полузащитники
6 Александре Сонг 09.09.1987 182 74 «Арсенал» (Англия) 19 --
7 Жоэль Нгемо Ландри 28.11.1985 173 70 «Селтик» (Шотландия) 8 1
8 Нджитап Джереми 20.12.1978 180 78 «Анкарагюджю» (Турция) 109 12
11 Жан Макун 29.05.1983 173 68 «Лион» (Франция) 37 7
18 Эйонг Эно 23.03.1986 176 68 «Аякс» (Голландия) 12 1
20 Джордж Манджек 09.12.1988 183 72 «Кайзерслаутерн» (Германия) 4 1
21 Жоэль Матип 08.08.1991 192 83 «Шальке» (Германия) 3 --
Нападающие
9 Самуэль Это’О 10.03.1981 185 75 «Интер» (Италия) 86 37
10 Ашиль Эмана 05.06.1982 180 77 «Бетис» (Испания) 27 5
14 Эрик-Максим Чупо-Мотинг 23.03.1989 190 82 «Нюрнберг» (Германия) 1 --
15 Пьер Вебо 20.01.1982 180 78 «Мальорка» (Испания) 27 9
17 Мохамаду Идриссу 08.03.1980 190 83 «Фрайбург» (Германия) 24 7
23 Винсент Абубакар 30.11.1991 186 78 «Котон Спорт » 1 --
Гл. тренер
  Поль Ле Гуэн 01.03.1964     Франция