Составы команд-участниц ЧМ-2010 в ЮАР - группа H.

Группа H

ИСПАНИЯ


      рост вес   и г
Вратари
1 Икер Касильяс 20.05.1981 185 70 «Реал» 103 --
13 Виктор Вальдес 14.01.1982 183 78 «Барселона» -- --
23 Хосе Мануэль Рейна 31.08.1982 190 94 «Ливерпуль» (Англия) 19 --
Защитники
2 Рауль Альбиоль 04.09.1985 187 74 «Реал» 22 --
3 Херард Пике 02.02.1987 193 85 «Барселона» 15 4
4 Карлос Марчена 31.07.1979 183 78 «Валенсия» 57 2
5 Карлес Пуйоль 13.04.1978 178 80 «Барселона» 82 2
11 Хоан Капдевилья 03.02.1978 182 78 «Вильярреал» 43 4
15 Серхио Рамос 30.03.1986 183 73 «Реал» 58 5
17 Альваро Арбелоа 17.01.1983 183 76 «Реал» 14 --
Полузащитники
6 Андрес Иньеста 11.05.1984 169 64 «Барселона» 41 6
8 Хави Эрнандес 25.01.1980 170 69 «Барселона» 85 8
10 Францеск Фабрегас 04.05.1987 175 69 «Арсенал» (Англия) 48 5
12 Серхио Бускетс 16.07.1988 189 73 «Барселона» 12 --
14 Хаби Алонсо 25.11.1981 183 75 «Реал» 67 8
20 Хави Мартинес 02.09.1988 190 81 «Атлетик» 1 --
21 Давид Силва 08.01.1986 170 67 «Валенсия» 34 6
22 Хесус Навас 21.11.1985 170 60 «Севилья» 4 --
Нападающие
7 Давид Вилья 03.12.1981 175 69 «Барселона» 56 37
9 Фернандо Торрес 20.03.1984 183 70 «Ливерпуль» (Англия) 72 23
16 Хуан Мануэль Мата 28.04.1988 170 63 «Валенсия» 7 3
18 Педро Родригес 28.07.1987 169 64 «Барселона» 1 --
19 Фернандо Льоренте 26.02.1985 193 88 «Атлетик» 6 3
Гл. тренер
  Висенте Дель Боске 23.12.1950     Испания    

ШВЕЙЦАРИЯ


      рост вес   и г
Вратари
1 Диего Бенальо 08.09.1983 193 83 «Вольфсбург» (Германия) 25 --
12 Марко Вельфли 22.08.1982 187 83 «Янг Бойз» 4 --
21 Джонни Леони 30.06.1984 188 77 «Цюрих» -- --
Защитники
2 Стефан Лихтштайнер 16.01.1984 181 75 «Лацио» (Италия) 26 --
3 Людовик Маньин 20.04.1979 185 76 «Цюрих» 61 3
4 Филипп Сендерос 14.02.1985 190 84 «Арсенал» (Англия) 38 5
5 Стив фон Берген 10.06.1983 183 77 «Герта» (Германия) 10 --
13 Стефан Грихтинг 30.03.1979 186 80 «Осер» (Франция) 33 1
17 Рето Циглер 16.01.1986 183 79 «Сампдория» (Италия) 10 1
22 Марио Эггиманн 24.01.1981 190 84 «Ганновер» (Германия) 8 --
Полузащитники
6 Бенджамин Хуггель 07.07.1977 190 89 «Базель» 36 2
7 Транквильо Барнетта 22.05.1985 176 62 «Байер» (Германия) 50 6
8 Гекхан Инлер 27.06.1984 183 79 «Удинезе» (Италия) 34 2
11 Валон Бехрами 19.04.1985 186 78 «Вест Хэм» (Англия) 26 2
14 Марко Падалино 08.12.1983 177 73 «Сампдория» (Италия) 7 1
16 Желсон Фернандес 02.09.1986 183 70 «Сент-Этьен» (Франция) 22 1
20 Пирмин Швеглер 09.03.1987 176 68 «Айнтрахт» (Германия) 3 --
23 Джердан Шакири 10.10.1991 169 72 «Базель» 1 --
Нападающие
9 Александр Фрай 15.07.1979 179 73 «Базель» 73 40
10 Блэйз Нкуфо 25.05.1975 186 86 «Твенте» (Голландия) 29 7
15 Хакан Якин 22.02.1977 180 79 «Люцерн» 80 20
18 Альберт Бунжаку 29.11.1983 178 77 «Нюрнберг» (Германия) 2 --
19 Эрен Дердийок 12.06.1988 191 83 «Байер» (Германия) 19 2
Гл. тренер
  Оттмар Хитцфельд 12.01.1949     Германия    

ГОНДУРАС


      рост вес   и г
Вратари
1 Рикардо Каналес 30.05.1982 181 78 «Мотагуа» 2 --
18 Ноэль Вальядарес 03.05.1977 179 77 «Олимпия» 72 --
22 Донис Эскобер 03.02.1981 180 75 «Олимпия» 11 --
Защитники
2 Осман Чавес 29.07.1984 188 74 «Платенсе» 26 --
3 Мейнор Фигероа 02.05.1983 180 78 «Уиган» (Англия) 66 2
4 Джонни Паласиос 20.12.1986 182 77 «Олимпия» 6 --
5 Виктор Бернардес 14.05.1982 184 77 «Андерлехт» (Бельгия) 40 2
14 Оскар Гарсия 04.09.1984 175 72 «Олимпия» 41 2
16 Маурисио Сабильон 11.11.1978 180 72 «Ханчжоу» (Китай) 25 --
21 Эмилио Исагирре 10.05.1986 177 74 «Мотагуа» 39 1
23 Серхио Мендоса 23.05.1981 177 74 «Мотагуа» 46 1
Полузащитники
6 Хендри Томас 23.02.1985 180 80 «Уиган» (Англия) 39 2
7 Рамон Нуньес 14.11.1985 170 71 «Олимпия» 26 3
8 Уилсон Паласиос 29.07.1984 178 71 «Тоттенхэм» (Англия) 69 5
10 Жулио Сезар де Леон 13.09.1979 174 70 «Торино» (Италия) 74 14
17 Эдгар Альварес 01.08.1980 173 75 «Бари» (Италия) 46 3
19 Данило Турсиос 08.05.1978 164 59 «Олимпия» 82 7
20 Амадо Гуэвара 02.05.1976 180 75 «Мотагуа» 133 29
Нападающие
9 Карлос Павон 30.10.1973 178 76 «Реал Эспанья» 98 57
11 Давид Суазо 05.11.1979 182 75 «Дженоа» (Италия) 50 16
12 Джордж Уэлком 09.03.1985 190 81 «Мотагуа» 12 2
13 Роджер Эспиноза 25.10.1986 181 72 «Канзас Сити» (США) 11 3
15 Уолтер Мартинес 28.03.1982 171 67 «Маратон» 34 11
Гл. тренер
  Рейнальдо Руэда 03.02.1957     Колумбия    

ЧИЛИ


      рост вес   и г
Вратари
1 Клаудио Браво 13.03.1983 184 84 «Реал Сосьедад» (Испания) 41 --
12 Мигель Пинто 04.07.1983 183 81 «Универсидад де Чили» 13 --
23 Луис Марин 18.05.1983 188 87 «Унион Эспаньола» 3 --
Защитники
2 Исмаэль Фуэнтес 04.08.1981 182 76 «Универсидад Католика» 27 1
3 Вальдо Понсе 04.12.1982 182 77 «Универсидад Католика» 24 2
4 Маурисио Исла 12.06.1988 175 72 «Удинезе» (Италия) 10 --
5 Пабло Контрерас 11.09.1978 181 78 ПАОК (Греция) 49 1
8 Артуро Видаль 22.05.1987 180 75 «Байер» (Германия) 22 1
17 Гари Медель 03.08.1987 172 71 «Бока Хуниорс» (Аргентина) 23 3
18 Гонсало Хара 29.08.1985 178 70 «Вест Бромвич» (Англия) 32 3
Полузащитники
6 Карлос Кармона 21.02.1987 178 77 «Реджина» (Италия) 18 --
10 Хорхе Вальдивиа 19.10.1983 175 71 «Аль-Аин» (ОАЭ) 37 3
11 Марк Гонсалес 10.07.1984 176 70 ЦСКА (Россия) 38 3
13 Марко Эстрада 28.05.1983 177 75 «Универсидад де Чили» 20 1
14 Матиас Фернандес 15.05.1986 176 75 «Спортинг» (Португалия) 36 7
19 Гонсало Фьерро 21.03.1983 171 70 «Фламенго» (Бразилия) 16 1
20 Родриго Мильяр 03.11.1981 183 75 «Коло-Коло» 20 1
21 Родриго Тельо 14.10.1979 170 68 «Бешикташ» (Турция) 32 2
Нападающие
7 Алексис Санчес 19.12.1988 171 62 «Удинезе» (Италия) 26 8
9 Умберто Суазо 10.05.1981 172 75 «Сарагоса» (Испания) 42 18
15 Жан Босежур 01.06.1984 179 83 «Америка» (Мексика) 24 1
16 Фабиан Орельяна 27.01.1986 171 68 «Херес» (Испания) 16 2
22 Эстебан Паредес 01.08.1980 177 78 «Коло-Коло» 12 5
Гл. тренер
  Марсело Бьелса 21.07.1955     Аргентина