Как пробраться к стадиону «Металлист»: схема
Как известно, стадион «Металлист» передан в управление УЕФА на время Евро-2012. Вокруг стадиона обозначили периметр и возводят «баррикады».
22 мая 2012 ![]() | продолжительность дня: 15 часов 45 минут | |||
| день | рассвет: 04:39 | ![]() | +26...+28 | ветер: северо-восточный |
| ночь | закат: 20:24 | ![]() | +14...+16 | ветер: северо-восточный |
23 мая 2012 ![]() | продолжительность дня: 15 часов 47 минут | |||
| день | рассвет: 04:38 | ![]() | +23...+28 | ветер: северо-восточный |
| ночь | закат: 20:25 | ![]() | +10...+15 | ветер: северо-восточный |
Самая низкая температура за последние 6 лет зафиксирована в 2010 году. Днем в этот день было 22
Самая высокая температура за последние 6 лет зафиксирована в 2008 году. Днем в этот день было 28