Сразу три украинских спортсменки улушили свои позиции в мировом теннисном рейтинге. Наивысшее достижение у Алены Бондаренко. На международных соревнованиях она  представляет Харьков.  

Украинки в рейтинге сильнейших теннисисток мира

Одиночный разряд (топ-10)


28 (29)*. Алена Бондаренко (на фото) – 798,25

34 (53)*. Юлия Вакуленко – 638,00

57 (67)*. Катерина Бондаренко – 453,00

119 (111). Юлия Бейгельзимер – 263,25

135 (140). Ольга Савчук – 231,25

138 (131). Юлиана Федак – 229,75

142 (148). Виктория Кутузова – 215,75

248 (248). Татьяна Перебийнис – 103,00

272 (386). Мария Коритцева – 93,00

303 (309). Оксана Любцова – 76,50

Парный разряд (топ-10)

42 (43). Юлиана Федак – 938,00

50 (49). Татьяна Перебийнис – 821,00

56 (81). Алена Бондаренко – 781,00

63 (63). Катерина Бондаренко – 731,50

107 (104). Юлия Бейгельзимер – 337,50

108 (108). Татьяна Лужанская – 326,50

111 (110). Мария Коритцева – 320,00

160 (157). Ольга Савчук – 200,00

220 (218). Вероника Капшай – 141,50

377 (369). Яна Левченко – 61,00

* - лучший рейтинг в карьере

Украинцы в рейтинге сильнейших теннисистов мира

Одиночный разряд (топ-10)

181 (179). Сергей Стаховский – 230

237 (233). Александр Долгополов – 162

317 (313). Сергей Бубка – 109

405 (410). Орест Терещук – 74

433 (436). Илья Марченко – 67

598 (598). Владислав Бондаренко – 35

712 (709). Александр Недовесов – 21

714 (738). Иван Сергеев – 21

746 (743). Александр Ярмола – 19

797 (792). Денис Молчанов – 16

Парный разряд (топ-10)

103 (101). Орест Терещук – 529

168 (173). Сергей Стаховский – 318

369 (345). Александр Недовесов – 136

387 (384). Сергей Бубка – 123

522 (517). Александр Долгополов – 74

528 (524). Александр Ярмола – 73

650 (640). Денис Молчанов – 52

672 (666). Александр Аксенов – 47

703 (695). Владислав Бондаренко – 42

725 (720). Владислав Клименко – 39