За период с 27 октября по 3 ноября цены на вторичную недвижимость в Харькове продолжили снижение. Дешевеет и новострой - практически во всех районах Харькова стоимость первичного жилья упала почти от 4 до 9%.

Как сообщили в АН "Довгань", наибольшее удешевление квартир снова отмечается в сегменте "гостинок". Вместе с тем, цены на аренду для "гостинок" не изменились, подорожали только одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. По данным агентства, ценовая ситуация на прошедшей неделе выглядела следующим образом:

Вторичное жилье

(цены указаны в у.е за квартиру) 

Районы Гостинки 1-комн. 2-комн.
27.10 03.11 изм. в % 27.10 03.11 изм. в % 27.10 03.11 изм. в %
Алексеевка - - - 62500 61500 -1,60% 78700 76900 -2,29%
Бавария 19800 18800 -5,05% 46800 45000 -3,85% 62500 62000 -0,80%
Новые дома 21500 20000 -6,98% 46500 45500 -2,15% 62900 62500 -0,64%
Одесская 24800 24000 -3,23% 55700 55000 -1,26% 68000 67000 -1,47%
Павл.поле 28000 27000 -3,57% 56700 56000 -1,23% 90000 89000 -1,11%
Салтовка 21000 21000 0,00% 52200 51900 -0,57% 67800 66800 -1,47%
Холодная гора 27900 27800 -0,36% 57000 55000 -3,51% 75800 74600 -1,58%
ХТЗ 18000 17500 -2,78% 45900 45000 -1,96% 60000 59800 -0,33%
Центр 35000 34000 -2,86% 67800 67000 -1,18% 102000 100000 -1,96%
Районы 3-комн. Более
27.10 03.11 Изменение в % 27.10 03.11 Изменение в %
Алексеевка 109000 107500 -1,38% 137000 136900 -0,07%
Бавария 73000 72800 -0,27% 91000 90000 -1,10%
Новые дома 83800 82900 -1,07% 86900 86000 -1,04%
Одесская 89000 88000 -1,12% 104000 103000 -0,96%
Павл.поле 149000 145000 -2,68% 167000 166000 -0,60%
Салтовка 82800 81700 -1,33% 102600 100000 -2,53%
Холодная гора 97200 96800 -0,41% 147000 146000 -0,68%
ХТЗ 76000 76000 0,00% 86800 86000 -0,92%
Центр 160000 159000 -0,63% 183000 182000 -0,55%

Цены на новострой (цены указаны в у.е. за квадратный метр)
Районы За кв. м.
27.10 03.11 Изменение в %
Алексеевка 1300 1200 -7,69%
Бавария 1000 950 -5,00%
Новые дома 1100 1000 -9,09%
Одесская 1100 1000 -9,09%
Павл.поле 1300 1200 -7,69%
Салтовка 1100 1000 -9,09%
Холодная гора 1200 1100 -8,33%
ХТЗ 960 900 -6,25%
Центр 1680 1600 -4,76%

Аренда квартир
Районы Гостинки 1-комн. 2-комн. 3-комн.
  27.10 03.11 изм. в % 27.10 03.11 изм. в % 27.10 03.11 изм. в % 27.10 03.11 изм. в %
Алексеевка 250 250 0,00% 350 400 14,29% 500 500 0,00% 600 600 0,00%
Бавария 130 130 0,00% 280 300 7,14% 400 420 5,00% 420 450 7,14%
Новые дома 200 200 0,00% 350 350 0,00% 400 400 0,00% 450 500 11,11%
Одесская 170 170 0,00% 350 400 14,29% 500 500 0,00% 550 600 9,09%
Павл.поле 250 250 0,00% 400 400 0,00% 500 500 0,00% 650 650 0,00%
Салтовка 150 150 0,00% 350 400 14,29% 450 450 0,00% 550 550 0,00%
Холодная гора 250 250 0,00% 400 400 0,00% 500 500 0,00% 600 600 0,00%
ХТЗ 130 130 0,00% 300 300 0,00% 400 400 0,00% 430 430 0,00%
Центр 300 300 0,00% 420 450 7,14% 600 600 0,00% 700 700 0,00%
(цены указаны в у.е. за квартиру в месяц)